trong theme.liquid -->
Từ 195.000đ/tháng · 300Mbps–1Gbps · Mesh Wifi 6 · Combo TV360 · Hỗ trợ 24/7
Gói Internet Viettel kết hợp Modem Wifi truyền thống và thiết bị Home Wifi mở rộng vùng phủ – tạo thành hệ thống mạng lưới Mesh Wifi thống nhất. Công nghệ này khắc phục các hạn chế của Wifi thường: phủ sóng không đều, suy giảm theo khoảng cách, chịu tải kém.
✅ Vùng phủ rộng hơn | ✅ Chịu tải lớn hơn | ✅ Tốc độ & ổn định cao hơn | ✅ 1 tài khoản Wifi (SSID) – kết nối liền mạch mọi nơi trong nhà
| Gói Cước | Băng Thông | 61 Tỉnh & Ngoại Thành | Nội Thành HCM | Phí Hòa Mạng |
|---|---|---|---|---|
| 📡 GÓI CƠ BẢN – MODEM WIFI 2 BĂNG TẦN | ||||
| NETVT1 | 300 Mbps | 195.000đ/tháng | 235.000đ/tháng | 300.000đ |
| NETVT2 Phổ Biến | 500Mbps ~ 1Gbps | 240.000đ/tháng | 265.000đ/tháng | 300.000đ |
| 🔴 GÓI NÂNG CAO – HOME WIFI / MESH WIFI 6 (Phủ Sóng Toàn Nhà) | ||||
| MESHVT1 | 300Mbps + 1 Mesh Wifi | 210.000đ/tháng | 255.000đ/tháng | 300.000đ |
| MESHVT2 Hot | 500Mbps~1Gbps + 2 Mesh Wifi | 245.000đ/tháng | 289.000đ/tháng | 300.000đ |
| MESHVT3 | 500Mbps~1Gbps + 3 Mesh Wifi | 299.000đ/tháng | 359.000đ/tháng | 300.000đ |
| Gói Cước | Tốc Độ Trong Nước | Tốc Độ Quốc Tế | Mesh Wifi 6 | Cước Tháng |
|---|---|---|---|---|
| 🏢 GÓI TIÊU CHUẨN | ||||
| PRO300 | 300 Mbps | 1 Mbps | Không | 350.000đ/tháng |
| PRO600 Phổ Biến | 600 Mbps | 2 Mbps | Không | 500.000đ/tháng |
| PRO1000 | 1000 Mbps | 10 Mbps | Không | 700.000đ/tháng |
| 📶 GÓI MESH PRO – PHỦ SÓNG TOÀN VĂN PHÒNG | ||||
| MESHPRO300 | 300 Mbps | 1 Mbps | 1 AP Mesh Wifi 6 | 450.000đ/tháng |
| MESHPRO600 Hot | 600 Mbps | 2 Mbps | 2 AP Mesh Wifi 6 | 650.000đ/tháng |
| MESHPRO1000 | 1000 Mbps | 10 Mbps | 2 AP Mesh Wifi 6 | 880.000đ/tháng |
| Gói Cước | Tốc Độ Trong Nước | Tốc Độ Quốc Tế | IP Tĩnh | Cước Tháng |
|---|---|---|---|---|
| 🌐 GÓI VIP – IP TĨNH | ||||
| VIP200 | 200 Mbps | 5 Mbps | 1 IP Tĩnh | 800.000đ/tháng |
| VIP500 Phổ Biến | 500 Mbps | 10 Mbps | 1 IP Tĩnh | 1.900.000đ/tháng |
| VIP600 | 600 Mbps | 30 Mbps | 1 IP + Block 4IP | 6.600.000đ/tháng |
| 🔰 GÓI F-SERIES – BĂNG THÔNG QUỐC TẾ CAO | ||||
| F200N | 300 Mbps | 4 Mbps | 1 IP WAN | 1.100.000đ/tháng |
| F200 PLUS | 300 Mbps | 12 Mbps | 1 IP WAN | 4.400.000đ/tháng |
| F300 BASIC | 500 Mbps | 22 Mbps | 1 IP WAN + 1 Block /30 | 7.700.000đ/tháng |
| F300 PLUS Khuyến Nghị | 500 Mbps | 30 Mbps | 1 IP WAN + 2 Block /30 | 9.900.000đ/tháng |
| F500 BASIC | 600 Mbps | 40 Mbps | 1 IP WAN + 2 Block /30 | 13.200.000đ/tháng |
| F500 PLUS | 600 Mbps | 50 Mbps | 1 IP WAN + 2 Block /30 | 17.600.000đ/tháng |
| F1000 PLUS | 1000 Mbps | 100 Mbps | 1 IP WAN + 2 Block /30 | 50.000.000đ/tháng |
| Gói | Băng Thông | AppGIAITRI | AppGIAITRI BOX | AppDANGCAP | AppDANGCAP BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| 📡 GÓI CƠ BẢN | |||||
| NETVT1 | 300Mbps | 215.000đ | 235.000đ | 245.000đ | 245.000đ |
| NETVT2 Phổ Biến | 500Mbps~1Gbps | 260.000đ | 280.000đ | 290.000đ | 290.000đ |
| 🔴 GÓI NÂNG CAO – MESH WIFI | |||||
| MESHVT1 | 300Mbps +1 Mesh | 230.000đ | 250.000đ | 260.000đ | 260.000đ |
| MESHVT2 Hot | 500Mbps~1Gbps +2 Mesh | 379.000đ | 399.000đ | 409.000đ | 409.000đ |
| MESHVT3 | 500Mbps~1Gbps +3 Mesh | 379.000đ | 399.000đ | 409.000đ | 409.000đ |
| Gói | Băng Thông | AppGIAITRI | AppGIAITRI BOX | AppDANGCAP | AppDANGCAP BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| 📡 GÓI CƠ BẢN | |||||
| NETVT1 | 300Mbps | 255.000đ | 275.000đ | 285.000đ | 285.000đ |
| NETVT2 Best Value | 500Mbps~1Gbps | 285.000đ | 305.000đ | 315.000đ | 315.000đ |
| 🔴 GÓI NÂNG CAO – MESH WIFI | |||||
| MESHVT1 | 300Mbps +1 Mesh | 275.000đ | 295.000đ | 305.000đ | 305.000đ |
| MESHVT2 Hot | 500Mbps~1Gbps +2 Mesh | 309.000đ | 329.000đ | 339.000đ | 339.000đ |
| MESHVT3 | 500Mbps~1Gbps +3 Mesh | 379.000đ | 399.000đ | 409.000đ | 409.000đ |
Tư vấn miễn phí · Miễn phí thiết bị · Hỗ trợ 24/7
📞 0968.222.336